Notas Sesión 7-1, subidas el 29 de julio.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 7-2).
| Nombre | E 7_1 |
|---|---|
| Ángela María Camacho Borja | 95% |
| Alexander Blandón | 95% |
| Edward Oswaldo Velasco Ramírez | 95% |
| Ferney Dayiber Maldonado | 95% |
| Óscar Eduardo Ortiz Velásquez | 95% |
| Angie Margiorie Bermúdez Bolívar | 95% |
| Jaime Andrés Moreno Ramos | 95% |
| Jesús Jonathan Gutiérrez Rubio | 95% |
| Ángel Antonio Ramirez Davila | 90% |
| Juan David Silva Colorado | 90% |
| Ildefonso Torres Cuesta | 90% |
| Luz Marina Pereira Bolaños | 90% |
| Elías Enrique David García | 90% |
| Iván Alexander Alzate Montoya | 90% |
| Ericcson Wiston Marín Mora | 90% |
| Jesús Alberto Jimeno Sepúlveda | 90% |
| Luis Ricardo Granados Alarcón | 90% |
| Martín David García Buitrago | 90% |
| Edgar Norberto Pérez Sánchez | 90% |
| Rafael Delgado Fuentes | 90% |
| Juan Esteban Álvarez Alfonso | 90% |
| Miguel Ángel Ballesteros Velásquez | 90% |
| Ana Lucía Reyes Hernández | 90% |
| Claudia Marcela Santamaría Hurtado | 90% |
| Elkin Javier García Pineda | 90% |
| Efrén Quilaguy Farfán | 90% |
| Andrés Fabián Torres Ricaurte | 90% |
| Miguel Fernando Bernal Morillo | 85% |
| Manuela Duque Palacio | 85% |
| Jesús Daniel Betancur Cardona | 85% |
| Carlos Andrés Pérez Betancourt | 85% |
| Juan Sebastián Tello Reyes | 85% |
| Tito Samuel Jiménez Gutiérrez | 85% |
| Eduar Alberto Montes Álvarez | 85% |
| Andrés Fernando Torres Valenzuela | 85% |
| Sandro Gilberto Ramos Parra | 85% |
| Kevin Fabián Melo Rojas | 85% |
| Ramiro Alfonso Velilla Zabala | 85% |
| Leonardo Andrés Aznate Teherán | 85% |
| Breinner Javier Llamas Granadillo | 85% |
| Eduardo Oropeza | 85% |
| Ismael Ahumada Reay | 80% |
| Jairo Alberto Bermúdez Rodríguez | 80% |
| Luis Alberto Sánchez Orjuela | 80% |
| Cristian Arturo Lee Capera | 80% |
| Samir José Ballesteros Madera | 80% |
| César Augusto Muñoz Morales | 80% |
| Daniel Fernando Gómez Sánchez | 80% |
| Nicolás Antonio Murcia Acero | 80% |
| Andrés Mauricio Dávila Cardona | 80% |
| Juan José Arenas Rodríguez | 80% |
| Cristian David Campuzano Florián | 80% |
| Katty Luz Gamarra Domínguez | 80% |
| Luis Alberto Álvarez Hernández | 80% |
| Abraham Infante Cortes | 80% |
| José Eduardo Delgado Hernández | 80% |
| Eder Paulo Hernández Hernández | 75% |
| Carlos Andrés Castillo Guarín | 75% |
| Jorge Ernesto Castiblanco Martínez | 75% |
| Alexander Campos Paredes | 75% |
| Francisco Javier Molina Zamudio | 75% |
| Libardo Enrique Vargas Romero | 75% |
| Iván Oswaldo León León | 75% |
| Edwin García Parra | 75% |
| José Alirio Sánchez Monguí | 75% |
| Rafael Parra Lisarazo | 75% |
| Andrés Leonardo Bernal Molano | 75% |
| Diego Mauricio Mendoza Romero | 75% |
| Diego Macias Rodriguez | 75% |
| Juan Pablo Tabares Victoria | 70% |
| Jesús Emiro Gómez Jiménez | 70% |
| Daniel de Jesús Salazar Salazar | 70% |
| Diego Alfonso Argüello Torres | 70% |
| Jesús Antonio Puentes Rincón | 70% |
| Santiago Martínez Triviño | 70% |
| Christian David Ayala Apunte | 70% |
| Carlos Fernando Sarmiento Turcios | 70% |
| Javier López Lavacude | 65% |
| John Alexander Yepes Pino | 65% |
| Óscar Mauricio Correa Escobar | 65% |
| Rubén Darío Bautista Ramírez | 65% |
| Edgar David Lasso López | 65% |
| Óscar Julián Roa Moya | 60% |
| Paula Catalina Herrera Sáenz | 60% |
| Hernán Darío Mondragón Bermúdez | 60% |
| James Eutiquio Ortega Rivera | 55% |
| Nicolás David González Murcia | 45% |
| Jhon Fredy Barbosa Jaimes | 45% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario