Notas Sesión 7-3, subidas el 11 de agosto.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron las evaluaciones y/o tareas requeridas.
| Nombre | E 7_1 | E 7_2 | E 7_3 | |
|---|---|---|---|---|
| Claudia Marcela Santamaría Hurtado | 90% | 95% | 100% | APROBADO |
| Óscar Eduardo Ortiz Velásquez | 95% | 95% | 98% | APROBADO |
| Andrés Fernando Torres Valenzuela | 85% | 85% | 98% | APROBADO |
| Luis Alberto Álvarez Hernández | 80% | 80% | 98% | APROBADO |
| Samir José Ballesteros Madera | 80% | 95% | 95% | APROBADO |
| Juan David Silva Colorado | 90% | 90% | 95% | APROBADO |
| Diego Mauricio Mendoza Romero | 75% | 90% | 95% | APROBADO |
| Diego Macias Rodriguez | 75% | 90% | 95% | APROBADO |
| Jaime Andrés Moreno Ramos | 95% | 85% | 95% | APROBADO |
| Andrés Fabián Torres Ricaurte | 90% | 85% | 95% | APROBADO |
| Miguel Fernando Bernal Morillo | 85% | 85% | 95% | APROBADO |
| Jairo Alberto Bermúdez Rodríguez | 80% | 85% | 95% | APROBADO |
| Johann Didier Aguilar Fontecha | 80% | 80% | 95% | APROBADO |
| Ángel Antonio Ramirez Davila | 90% | 100% | 93% | APROBADO |
| Ericcson Wiston Marín Mora | 90% | 100% | 93% | APROBADO |
| Manuela Duque Palacio | 85% | 100% | 93% | APROBADO |
| Jesús Daniel Betancur Cardona | 85% | 100% | 93% | APROBADO |
| Leonardo Andrés Aznate Teherán | 85% | 100% | 93% | APROBADO |
| Salvador Alonso Mendoza Rodríguez | 80% | 100% | 93% | APROBADO |
| Eder Paulo Hernández Hernández | 75% | 100% | 93% | APROBADO |
| Jesús Jonathan Gutiérrez Rubio | 95% | 95% | 93% | APROBADO |
| Luz Marina Pereira Bolaños | 90% | 95% | 93% | APROBADO |
| Kevin Fabián Melo Rojas | 85% | 95% | 93% | APROBADO |
| Libardo Enrique Vargas Romero | 80% | 95% | 93% | APROBADO |
| Andrés Leonardo Bernal Molano | 75% | 95% | 93% | APROBADO |
| Alexander Blandón | 95% | 90% | 93% | APROBADO |
| Ismael Ahumada Reay | 80% | 90% | 93% | APROBADO |
| Edwin García Parra | 80% | 90% | 93% | APROBADO |
| Nicolás Antonio Murcia Acero | 80% | 90% | 93% | APROBADO |
| Katty Luz Gamarra Domínguez | 80% | 90% | 93% | APROBADO |
| Christian David Ayala Apunte | 80% | 90% | 93% | APROBADO |
| Daniel de Jesús Salazar Salazar | 70% | 90% | 93% | APROBADO |
| Miguel Ángel Ballesteros Velásquez | 90% | 85% | 93% | APROBADO |
| Juan Sebastián Tello Reyes | 85% | 85% | 93% | APROBADO |
| Edward Oswaldo Velasco Ramírez | 95% | 80% | 93% | APROBADO |
| Ana Lucía Reyes Hernández | 90% | 80% | 93% | APROBADO |
| Luciano Iván Bacca Valencia | 80% | 80% | 93% | APROBADO |
| Javier López Lavacude | 80% | 80% | 93% | APROBADO |
| Bernardo Aníbal Gil Torres | 80% | 80% | 93% | APROBADO |
| Edgar David Lasso López | 80% | 80% | 93% | APROBADO |
| Juan Esteban Álvarez Alfonso | 90% | 76% | 93% | APROBADO |
| Edgar Norberto Pérez Sánchez | 90% | 100% | 90% | APROBADO |
| Ramiro Alfonso Velilla Zabala | 85% | 100% | 90% | APROBADO |
| Breinner Javier Llamas Granadillo | 85% | 100% | 90% | APROBADO |
| Elías Enrique David García | 90% | 95% | 90% | APROBADO |
| Tito Samuel Jiménez Gutiérrez | 85% | 95% | 90% | APROBADO |
| Eduardo Oropeza | 85% | 95% | 90% | APROBADO |
| César Augusto Muñoz Morales | 80% | 95% | 90% | APROBADO |
| Juan David Vega López | 80% | 95% | 90% | APROBADO |
| Mario Enrique Rosales Sánchez | 76% | 95% | 90% | APROBADO |
| Jorge Ernesto Castiblanco Martínez | 75% | 95% | 90% | APROBADO |
| Francisco Javier Molina Zamudio | 75% | 95% | 90% | APROBADO |
| Jesús Alberto Jimeno Sepúlveda | 90% | 90% | 90% | APROBADO |
| Rafael Delgado Fuentes | 90% | 90% | 90% | APROBADO |
| Cristian Arturo Lee Capera | 80% | 90% | 90% | APROBADO |
| Andrés Mauricio Dávila Cardona | 80% | 90% | 90% | APROBADO |
| José Eduardo Delgado Hernández | 80% | 90% | 90% | APROBADO |
| Jesús Antonio Puentes Rincón | 76% | 90% | 90% | APROBADO |
| Carlos Fernando Sarmiento Turcios | 80% | 85% | 90% | APROBADO |
| Luis Alberto Sánchez Orjuela | 80% | 80% | 90% | APROBADO |
| Jerson Ferney Mayorga Pinto | 80% | 80% | 90% | APROBADO |
| Alexander Campos Paredes | 75% | 80% | 90% | APROBADO |
| Sandro Gilberto Ramos Parra | 85% | 95% | 88% | APROBADO |
| David Felipe Ospina Vesga | 80% | 95% | 88% | APROBADO |
| Óscar Julián Roa Moya | 80% | 95% | 88% | APROBADO |
| Ingrid Paola Rojas Landinez | 80% | 95% | 88% | APROBADO |
| Efrén Quilaguy Farfán | 90% | 90% | 88% | APROBADO |
| Óscar Mauricio Correa Escobar | 80% | 90% | 88% | APROBADO |
| Aristides Fernando Trinidad Cruz | 80% | 90% | 88% | APROBADO |
| Ferney Dayiber Maldonado | 95% | 80% | 88% | APROBADO |
| Iván Alexander Alzate Montoya | 90% | 80% | 88% | APROBADO |
| John Alexander Yepes Pino | 80% | 80% | 88% | APROBADO |
| Carlos Andrés Pérez Betancourt | 85% | 76% | 88% | APROBADO |
| Cristian David Campuzano Florián | 80% | 70% | 88% | APROBADO |
| Javier Hernando Espitia Gutiérrez | 76% | 68% | 88% | APROBADO |
| Martín David García Buitrago | 90% | 95% | 85% | APROBADO |
| Diego Alfonso Argüello Torres | 70% | 95% | 85% | APROBADO |
| Ildefonso Torres Cuesta | 90% | 80% | 85% | APROBADO |
| Jesús Emiro Gómez Jiménez | 76% | 80% | 85% | APROBADO |
| Sergio Iván Velasco Niño | 72% | 65% | 85% | APROBADO |
| Daniel Fernando Gómez Sánchez | 80% | 60% | 85% | APROBADO |
| Eduar Alberto Montes Álvarez | 85% | 100% | 83% | APROBADO |
| Alex Sebastián Vega Cardozo | 80% | 100% | 83% | APROBADO |
| Elkin Javier García Pineda | 90% | 95% | 83% | APROBADO |
| Luis Ricardo Granados Alarcón | 90% | 95% | 83% | APROBADO |
| Santiago Martínez Triviño | 80% | 85% | 83% | APROBADO |
| Edgar Alexis Ureña | 100% | 80% | 83% | APROBADO |
| Ángela María Camacho Borja | 95% | 80% | 83% | APROBADO |
| Juan José Arenas Rodríguez | 80% | 80% | 83% | APROBADO |
| Abraham Infante Cortes | 80% | 80% | 83% | APROBADO |
| Camilo Arteta | 48% | 72% | 83% | APROBADO |
| Javier Arturo Bayter Consuegra | 80% | 80% | 80% | APROBADO |
| Edwin Israel Carvente Godínez | 72% | 80% | 80% | APROBADO |
| Stalin Saúl Ipiales Tupiza | 72% | 80% | 80% | APROBADO |
| Carlos Andrés Betancourt Parra | 60% | 75% | 80% | APROBADO |
| Carlos Andrés Castillo Guarín | 80% | 100% | 75% | APROBADO |
| Iván Oswaldo León León | 80% | 100% | 75% | APROBADO |
| Hernán Darío Mondragón Bermúdez | 80% | 85% | 75% | APROBADO |
| Paul Andrés Chango Sarango | 80% | 80% | 75% | APROBADO |
| Daniel Arturo Aguirre Rodríguez | 90% | 90% | 73% | APROBADO |
| James Eutiquio Ortega Rivera | 80% | 80% | 73% | APROBADO |
| Rafael Parra Lisarazo | 80% | 100% | 70% | APROBADO |
| Holman Yesid Granados Lara | 80% | 68% | 70% | APROBADO |
| Edicson Gustavo Romero Rodríguez | 80% | 68% | 70% | APROBADO |
| Rubén Darío Bautista Ramírez | 80% | 90% | 68% | APROBADO |
| Ángela María Bedoya Hernández | 80% | 90% | 68% | APROBADO |
| Juan Pablo Tabares Victoria | 80% | 85% | 65% | APROBADO |
| Paula Catalina Herrera Sáenz | 60% | 85% | 65% | APROBADO |
| Jackson Alexander González Lugo | 56% | 80% | 65% | APROBADO |
| José Alirio Sánchez Monguí | 75% | 72% | 65% | APROBADO |
| Jhon Fredy Barbosa Jaimes | 72% | 80% | 63% | APROBADO |
| Nicolás David González Murcia | 76% | 95% | 58% | APROBADO |
| Gustavo Rolando Delgado Luna | 68% | 80% | 55% | APROBADO |
| Angie Margiorie Bermúdez Bolívar | 95% | 80% | 50% | APROBADO |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario