Notas Sesión 6-2, subidas el 15 de julio.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 6-3).
| Nombre | E 6_1 | E 6_2 |
|---|---|---|
| Ángel Antonio Ramirez Davila | 100% | 100% |
| David Felipe Ospina Vesga | 100% | 100% |
| Elías Enrique David García | 100% | 100% |
| Alexander Blandón | 100% | 100% |
| Ericcson Wiston Marín Mora | 100% | 100% |
| Miguel Fernando Bernal Morillo | 100% | 100% |
| Óscar Eduardo Ortiz Velásquez | 100% | 100% |
| Manuela Duque Palacio | 100% | 100% |
| Jesús Daniel Betancur Cardona | 100% | 100% |
| César Augusto Muñoz Morales | 100% | 100% |
| Diego Macias Rodriguez | 100% | 100% |
| Jaime Andrés Moreno Ramos | 100% | 100% |
| Kevin Fabián Melo Rojas | 100% | 100% |
| Ramiro Alfonso Velilla Zabala | 100% | 100% |
| Leonardo Andrés Aznate Teherán | 100% | 100% |
| Breinner Javier Llamas Granadillo | 100% | 100% |
| Eduardo Oropeza | 100% | 100% |
| Daniel Arturo Aguirre Rodríguez | 95% | 100% |
| Juan Sebastián Tello Reyes | 95% | 100% |
| Angie Margiorie Bermúdez Bolívar | 95% | 100% |
| Andrés Fernando Torres Valenzuela | 95% | 100% |
| Santiago Martínez Triviño | 95% | 100% |
| Alexander Campos Paredes | 90% | 100% |
| Jesús Alberto Jimeno Sepúlveda | 90% | 100% |
| Javier López Lavacude | 90% | 100% |
| Libardo Enrique Vargas Romero | 90% | 100% |
| Jairo Alberto Bermúdez Rodríguez | 90% | 100% |
| John Alexander Yepes Pino | 90% | 100% |
| Edgar David Lasso López | 90% | 100% |
| Tito Samuel Jiménez Gutiérrez | 90% | 100% |
| Ildefonso Torres Cuesta | 85% | 100% |
| Nicolás David González Murcia | 80% | 100% |
| Rubén Darío Bautista Ramírez | 80% | 100% |
| Holman Yesid Granados Lara | 80% | 100% |
| Luis Ricardo Granados Alarcón | 100% | 95% |
| Edwin García Parra | 100% | 95% |
| Jesús Emiro Gómez Jiménez | 100% | 95% |
| Luis Alberto Álvarez Hernández | 100% | 95% |
| José Eduardo Delgado Hernández | 100% | 95% |
| Rafael Delgado Fuentes | 95% | 95% |
| Cristian Arturo Lee Capera | 95% | 95% |
| Nicolás Antonio Murcia Acero | 95% | 95% |
| Claudia Marcela Santamaría Hurtado | 95% | 95% |
| Carlos Fernando Sarmiento Turcios | 95% | 95% |
| Jesús Jonathan Gutiérrez Rubio | 95% | 95% |
| Eder Paulo Hernández Hernández | 90% | 95% |
| Martín David García Buitrago | 90% | 95% |
| Cristian David Campuzano Florián | 90% | 95% |
| Christian David Ayala Apunte | 85% | 95% |
| Luciano Iván Bacca Valencia | 80% | 95% |
| Juan David Vega López | 80% | 95% |
| Salvador Alonso Mendoza Rodríguez | 80% | 95% |
| Juan Esteban Álvarez Alfonso | 80% | 95% |
| Samir José Ballesteros Madera | 80% | 95% |
| Daniel de Jesús Salazar Salazar | 80% | 95% |
| Carlos Andrés Pérez Betancourt | 80% | 95% |
| Andrés Fabián Torres Ricaurte | 80% | 95% |
| Edgar Norberto Pérez Sánchez | 76% | 95% |
| Miguel Ángel Ballesteros Velásquez | 76% | 95% |
| Sandro Gilberto Ramos Parra | 76% | 95% |
| Camilo Arteta | 64% | 95% |
| Iván Alexander Alzate Montoya | 100% | 90% |
| Ferney Dayiber Maldonado | 100% | 90% |
| Diego Alfonso Argüello Torres | 100% | 90% |
| Aristides Fernando Trinidad Cruz | 100% | 90% |
| Ana Lucía Reyes Hernández | 95% | 90% |
| Mario Enrique Rosales Sánchez | 95% | 90% |
| Ángela María Camacho Borja | 90% | 90% |
| Efrén Quilaguy Farfán | 90% | 90% |
| Javier Hernando Espitia Gutiérrez | 90% | 90% |
| Carlos Andrés Betancourt Parra | 85% | 90% |
| Juan José Arenas Rodríguez | 80% | 90% |
| Elkin Javier García Pineda | 76% | 90% |
| Luis Alberto Sánchez Orjuela | 64% | 90% |
| Óscar Julián Roa Moya | 100% | 86% |
| Daniel Fernando Gómez Sánchez | 100% | 85% |
| Katty Luz Gamarra Domínguez | 100% | 85% |
| Abraham Infante Cortes | 95% | 85% |
| Luz Marina Pereira Bolaños | 90% | 85% |
| Ismael Ahumada Reay | 90% | 85% |
| Carlos Andrés Castillo Guarín | 95% | 80% |
| Óscar Mauricio Correa Escobar | 95% | 80% |
| Rafael Parra Lisarazo | 95% | 80% |
| Jorge Ernesto Castiblanco Martínez | 80% | 80% |
| Francisco Javier Molina Zamudio | 80% | 80% |
| Edwin Israel Carvente Godínez | 80% | 80% |
| Stalin Saúl Ipiales Tupiza | 80% | 80% |
| Iván Oswaldo León León | 95% | 75% |
| Jesús Antonio Puentes Rincón | 90% | 75% |
| Juan Pablo Tabares Victoria | 85% | 75% |
| James Eutiquio Ortega Rivera | 80% | 75% |
| Gustavo Rolando Delgado Luna | 0% | 75% |
| Hernán Darío Mondragón Bermúdez | 80% | 70% |
| Andrés Leonardo Bernal Molano | 100% | 65% |
| Paula Catalina Herrera Sáenz | 64% | 60% |
| Jhon Fredy Barbosa Jaimes | 65% | 55% |
| José Alirio Sánchez Monguí | 50% | 50% |
| Andrés Mauricio Dávila Cardona | 100% | 0% |
| Juan David Silva Colorado | 95% | 0% |
| Alex Sebastián Vega Cardozo | 95% | 0% |
| Diego Mauricio Mendoza Romero | 95% | 0% |
| Edward Oswaldo Velasco Ramírez | 90% | 0% |
| Sergio Iván Velasco Niño | 85% | 0% |
| Javier Arturo Bayter Consuegra | 80% | 0% |
| Ingrid Paola Rojas Landinez | 80% | 0% |
| Claudia Viviana Palacio Morales | 80% | 0% |
| Ángela María Bedoya Hernández | 80% | 0% |
| Paul Andrés Chango Sarango | 80% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario