Notas Sesión 6-1, subidas el 8 de julio.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 6-2).
| Nombre | E 6_1 |
|---|---|
| Ángel Antonio Ramirez Davila | 100% |
| David Felipe Ospina Vesga | 100% |
| Elías Enrique David García | 100% |
| Iván Alexander Alzate Montoya | 100% |
| Alexander Blandón | 100% |
| Ericcson Wiston Marín Mora | 100% |
| Luis Ricardo Granados Alarcón | 100% |
| Óscar Julián Roa Moya | 100% |
| Ferney Dayiber Maldonado | 100% |
| Edwin García Parra | 100% |
| Miguel Fernando Bernal Morillo | 100% |
| Jesús Emiro Gómez Jiménez | 100% |
| Óscar Eduardo Ortiz Velásquez | 100% |
| Manuela Duque Palacio | 100% |
| Jesús Daniel Betancur Cardona | 100% |
| Andrés Leonardo Bernal Molano | 100% |
| César Augusto Muñoz Morales | 100% |
| Diego Alfonso Argüello Torres | 100% |
| Diego Macias Rodriguez | 100% |
| Andrés Mauricio Dávila Cardona | 100% |
| Jaime Andrés Moreno Ramos | 100% |
| Kevin Fabián Melo Rojas | 100% |
| Ramiro Alfonso Velilla Zabala | 100% |
| Katty Luz Gamarra Domínguez | 100% |
| Luis Alberto Álvarez Hernández | 100% |
| Leonardo Andrés Aznate Teherán | 100% |
| Breinner Javier Llamas Granadillo | 100% |
| José Eduardo Delgado Hernández | 100% |
| Aristides Fernando Trinidad Cruz | 100% |
| Eduardo Oropeza | 100% |
| Daniel Fernando Gómez Sánchez | 100% |
| Carlos Andrés Castillo Guarín | 95% |
| Daniel Arturo Aguirre Rodríguez | 95% |
| Juan David Silva Colorado | 95% |
| Iván Oswaldo León León | 95% |
| Rafael Delgado Fuentes | 95% |
| Óscar Mauricio Correa Escobar | 95% |
| Cristian Arturo Lee Capera | 95% |
| Alex Sebastián Vega Cardozo | 95% |
| Rafael Parra Lisarazo | 95% |
| Diego Mauricio Mendoza Romero | 95% |
| Ana Lucía Reyes Hernández | 95% |
| Juan Sebastián Tello Reyes | 95% |
| Nicolás Antonio Murcia Acero | 95% |
| Angie Margiorie Bermúdez Bolívar | 95% |
| Claudia Marcela Santamaría Hurtado | 95% |
| Andrés Fernando Torres Valenzuela | 95% |
| Santiago Martínez Triviño | 95% |
| Abraham Infante Cortes | 95% |
| Carlos Fernando Sarmiento Turcios | 95% |
| Mario Enrique Rosales Sánchez | 95% |
| Jesús Jonathan Gutiérrez Rubio | 95% |
| Eder Paulo Hernández Hernández | 90% |
| Alexander Campos Paredes | 90% |
| Luz Marina Pereira Bolaños | 90% |
| Ángela María Camacho Borja | 90% |
| Jesús Alberto Jimeno Sepúlveda | 90% |
| Javier López Lavacude | 90% |
| Martín David García Buitrago | 90% |
| Libardo Enrique Vargas Romero | 90% |
| Edward Oswaldo Velasco Ramírez | 90% |
| Ismael Ahumada Reay | 90% |
| Jairo Alberto Bermúdez Rodríguez | 90% |
| John Alexander Yepes Pino | 90% |
| Edgar David Lasso López | 90% |
| Tito Samuel Jiménez Gutiérrez | 90% |
| Jesús Antonio Puentes Rincón | 90% |
| Efrén Quilaguy Farfán | 90% |
| Cristian David Campuzano Florián | 90% |
| Javier Hernando Espitia Gutiérrez | 90% |
| Ildefonso Torres Cuesta | 85% |
| Juan Pablo Tabares Victoria | 85% |
| Carlos Andrés Betancourt Parra | 85% |
| Sergio Iván Velasco Niño | 85% |
| Christian David Ayala Apunte | 85% |
| Jorge Ernesto Castiblanco Martínez | 80% |
| Francisco Javier Molina Zamudio | 80% |
| Rubén Darío Bautista Ramírez | 80% |
| Hernán Darío Mondragón Bermúdez | 80% |
| Miguel Ángel Ballesteros Velásquez | 75% |
| Edwin Israel Carvente Godínez | 75% |
| Carlos Andrés Pérez Betancourt | 70% |
| Jhon Fredy Barbosa Jaimes | 65% |
| Nicolás David González Murcia | 45% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario