Notas Sesión 5-1, subidas el 17 de junio.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 5-2).
| Nombre | E 5_1 | Tarea 2 |
|---|---|---|
| Ricardo Vanegas Anaya | 100% | ✔ |
| Ericcson Wiston Marín Mora | 100% | ✔ |
| Luis Ricardo Granados Alarcón | 100% | ✔ |
| Juan Esteban Álvarez Alfonso | 100% | ✔ |
| Daniel Fernando Gómez Sánchez | 100% | ✔ |
| Angie Margiorie Bermúdez Bolívar | 100% | ✔ |
| Tito Samuel Jiménez Gutiérrez | 100% | ✔ |
| Jaime Andrés Moreno Ramos | 100% | ✔ |
| Sandro Gilberto Ramos Parra | 100% | ✔ |
| Diego Macias Rodriguez | 100% | |
| José Eduardo Delgado Hernández | 100% | |
| Juan David Silva Colorado | 95% | ✔ |
| Ángela María Camacho Borja | 95% | ✔ |
| Elías Enrique David García | 95% | ✔ |
| Jesús Alberto Jimeno Sepúlveda | 95% | ✔ |
| Ismael Ahumada Reay | 95% | ✔ |
| Edwin García Parra | 95% | ✔ |
| John Alexander Yepes Pino | 95% | ✔ |
| Alex Sebastián Vega Cardozo | 95% | ✔ |
| César Augusto Muñoz Morales | 95% | ✔ |
| Ana Lucía Reyes Hernández | 95% | ✔ |
| Diego Alfonso Argüello Torres | 95% | ✔ |
| Nicolás Antonio Murcia Acero | 95% | ✔ |
| Eduar Alberto Montes Álvarez | 95% | ✔ |
| Claudia Marcela Santamaría Hurtado | 95% | ✔ |
| Andrés Fernando Torres Valenzuela | 95% | ✔ |
| Efrén Quilaguy Farfán | 95% | ✔ |
| Kevin Fabián Melo Rojas | 95% | ✔ |
| Luis Alberto Álvarez Hernández | 95% | ✔ |
| Santiago Martínez Triviño | 95% | ✔ |
| Jesús Jonathan Gutiérrez Rubio | 95% | ✔ |
| Ildefonso Torres Cuesta | 95% | ✔ |
| Daniel de Jesús Salazar Salazar | 95% | |
| Elkin Javier García Pineda | 95% | |
| Abraham Infante Cortes | 95% | |
| Ángel Antonio Ramirez Davila | 90% | ✔ |
| Eder Paulo Hernández Hernández | 90% | ✔ |
| Jorge Ernesto Castiblanco Martínez | 90% | ✔ |
| Luz Marina Pereira Bolaños | 90% | ✔ |
| Francisco Javier Molina Zamudio | 90% | ✔ |
| Martín David García Buitrago | 90% | ✔ |
| Edward Oswaldo Velasco Ramírez | 90% | ✔ |
| Jesús Emiro Gómez Jiménez | 90% | ✔ |
| Óscar Eduardo Ortiz Velásquez | 90% | ✔ |
| Nicolás David González Murcia | 90% | ✔ |
| Óscar Mauricio Correa Escobar | 90% | ✔ |
| Cristian Arturo Lee Capera | 90% | ✔ |
| Rubén Darío Bautista Ramírez | 90% | ✔ |
| Edgar David Lasso López | 90% | ✔ |
| Samir José Ballesteros Madera | 90% | ✔ |
| Manuela Duque Palacio | 90% | ✔ |
| Diego Mauricio Mendoza Romero | 90% | ✔ |
| Andrés Mauricio Dávila Cardona | 90% | ✔ |
| Ramiro Alfonso Velilla Zabala | 90% | ✔ |
| Katty Luz Gamarra Domínguez | 90% | ✔ |
| Andrés Fabián Torres Ricaurte | 90% | ✔ |
| Leonardo Andrés Aznate Teherán | 90% | ✔ |
| Breinner Javier Llamas Granadillo | 90% | ✔ |
| Aristides Fernando Trinidad Cruz | 90% | ✔ |
| Jesús Daniel Betancur Cardona | 90% | ✔ |
| Alexander Campos Paredes | 90% | ✔ |
| Javier López Lavacude | 90% | |
| Hernán Darío Mondragón Bermúdez | 90% | |
| Carlos Fernando Sarmiento Turcios | 90% | |
| Mario Enrique Rosales Sánchez | 90% | |
| Luciano Iván Bacca Valencia | 85% | ✔ |
| Juan Pablo Tabares Victoria | 85% | ✔ |
| Libardo Enrique Vargas Romero | 85% | ✔ |
| Ferney Dayiber Maldonado | 85% | ✔ |
| Rafael Delgado Fuentes | 85% | ✔ |
| Juan Sebastián Tello Reyes | 85% | ✔ |
| Jesús Antonio Puentes Rincón | 85% | ✔ |
| Edgar Norberto Pérez Sánchez | 85% | |
| Miguel Ángel Ballesteros Velásquez | 85% | |
| Carlos Andrés Betancourt Parra | 85% | |
| Jhon Alexander Calderón Espinal | 85% | |
| Iván Alexander Alzate Montoya | 80% | ✔ |
| Alexander Blandón | 80% | ✔ |
| Óscar Julián Roa Moya | 80% | ✔ |
| Paula Catalina Herrera Sáenz | 80% | ✔ |
| Juan José Arenas Rodríguez | 80% | |
| Carlos Andrés Castillo Guarín | 75% | ✔ |
| Rafael Parra Lisarazo | 75% | ✔ |
| Ingrid Paola Rojas Landinez | 75% | ✔ |
| Iván Oswaldo León León | 75% | |
| Javier Hernando Espitia Gutiérrez | 75% | |
| Sergio Iván Velasco Niño | 70% | ✔ |
| Carlos Andrés Pérez Betancourt | 60% | |
| Jhon Fredy Barbosa Jaimes | 25% | |
| Camilo Andrés Espinosa Garzón | 0% | ✔ |
| Cristian David Campuzano Florián | 0% | ✔ |
| Christian David Ayala Apunte | 0% | ✔ |
| Stalin Saúl Ipiales Tupiza | 0% | ✔ |
| Paul Andrés Chango Sarango | 0% | ✔ |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario