Notas Sesión 3-3, subidas el 6 de mayo.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 3-4).
| Nombre | E 3_1 | E 3_2 | E 3_3 |
|---|---|---|---|
| Luis Ricardo Granados Alarcón | 100% | 100% | 100% |
| Andrés Mauricio Dávila Cardona | 100% | 100% | 100% |
| Diego Alfonso Argüello Torres | 90% | 100% | 100% |
| Juan David Silva Colorado | 90% | 95% | 100% |
| Manuela Duque Palacio | 90% | 95% | 100% |
| Miguel Ángel Ballesteros Velásquez | 100% | 90% | 100% |
| Ángel Antonio Ramirez Davila | 90% | 90% | 100% |
| Jesús Daniel Betancur Cardona | 90% | 90% | 100% |
| Tito Samuel Jiménez Gutiérrez | 90% | 90% | 100% |
| Ramiro Alfonso Velilla Zabala | 90% | 90% | 100% |
| Leonardo Andrés Aznate Teherán | 90% | 90% | 100% |
| Breinner Javier Llamas Granadillo | 90% | 90% | 100% |
| Rafael Delgado Fuentes | 100% | 80% | 100% |
| Jesús Alberto Jimeno Sepúlveda | 95% | 80% | 100% |
| Ericcson Wiston Marín Mora | 100% | 100% | 96% |
| Salvador Alonso Mendoza Rodríguez | 80% | 100% | 96% |
| Óscar Eduardo Ortiz Velásquez | 100% | 95% | 96% |
| Daniel Fernando Gómez Sánchez | 100% | 95% | 96% |
| Elías Enrique David García | 90% | 95% | 96% |
| Edward Oswaldo Velasco Ramírez | 90% | 85% | 96% |
| Eder Paulo Hernández Hernández | 80% | 85% | 96% |
| Edgar Norberto Pérez Sánchez | 80% | 85% | 96% |
| Ferney Dayiber Maldonado | 85% | 80% | 96% |
| Santiago Martínez Triviño | 85% | 80% | 96% |
| Jesús Jonathan Gutiérrez Rubio | 85% | 76% | 96% |
| Carlos Javier Meza Vanega | 90% | 100% | 92% |
| Jaime Andrés Moreno Ramos | 90% | 95% | 92% |
| Claudia Marcela Santamaría Hurtado | 85% | 95% | 92% |
| Andrés Fernando Torres Valenzuela | 85% | 95% | 92% |
| Eduardo Oropeza | 85% | 95% | 92% |
| Carlos Fernando Sarmiento Turcios | 75% | 95% | 92% |
| Miguel Fernando Bernal Morillo | 95% | 90% | 92% |
| Edgar David Lasso López | 90% | 90% | 92% |
| Eduar Alberto Montes Álvarez | 90% | 90% | 92% |
| Alexander Campos Paredes | 85% | 90% | 92% |
| Javier López Lavacude | 72% | 90% | 92% |
| Ángela María Camacho Borja | 68% | 80% | 92% |
| Javier Hernando Espitia Gutiérrez | 90% | 76% | 92% |
| Ingrid Paola Rojas Landinez | 80% | 76% | 92% |
| Luis Alberto Álvarez Hernández | 95% | 70% | 92% |
| Nicolás David González Murcia | 85% | 70% | 92% |
| Samir José Ballesteros Madera | 90% | 100% | 88% |
| Yhon Miguel Albarez Velásquez | 95% | 95% | 88% |
| Ildefonso Torres Cuesta | 95% | 95% | 88% |
| José Eduardo Delgado Hernández | 85% | 95% | 88% |
| Óscar Mauricio Correa Escobar | 80% | 95% | 88% |
| Diego Macias Rodriguez | 95% | 90% | 88% |
| Rubén Darío Bautista Ramírez | 85% | 90% | 88% |
| Juan José Arenas Rodríguez | 95% | 85% | 88% |
| Efrén Quilaguy Farfán | 90% | 85% | 88% |
| Luis Alberto Benimeli | 85% | 85% | 88% |
| Cristian David Campuzano Florián | 85% | 85% | 88% |
| Juan David Vega López | 80% | 85% | 88% |
| Carlos Andrés Castillo Guarín | 80% | 80% | 88% |
| Bernardo Aníbal Gil Torres | 80% | 80% | 88% |
| Iván Oswaldo León León | 80% | 80% | 88% |
| Johann Didier Aguilar Fontecha | 80% | 80% | 88% |
| Katty Luz Gamarra Domínguez | 80% | 80% | 88% |
| Aristides Fernando Trinidad Cruz | 76% | 80% | 88% |
| Elkin Javier García Pineda | 100% | 68% | 88% |
| Alexander Blandón | 95% | 65% | 88% |
| Alex Sebastián Vega Cardozo | 90% | 95% | 84% |
| Mario Enrique Rosales Sánchez | 80% | 95% | 84% |
| Jorge Ernesto Castiblanco Martínez | 90% | 90% | 84% |
| Francisco Javier Molina Zamudio | 90% | 90% | 84% |
| Nicolás Antonio Murcia Acero | 90% | 90% | 84% |
| Edwin García Parra | 80% | 90% | 84% |
| Óscar Julián Roa Moya | 75% | 85% | 84% |
| César Andrés Gómez Balbín | 100% | 80% | 84% |
| Iván Alexander Alzate Montoya | 90% | 80% | 84% |
| Rafael Parra Lisarazo | 80% | 80% | 84% |
| Jesús Antonio Puentes Rincón | 100% | 76% | 84% |
| Ricardo Vanegas Anaya | 76% | 76% | 84% |
| Kevin Fabián Melo Rojas | 90% | 95% | 80% |
| Martín David García Buitrago | 95% | 90% | 80% |
| Cristian Arturo Lee Capera | 90% | 90% | 80% |
| Sergio Iván Velasco Niño | 95% | 80% | 80% |
| Jesús Emiro Gómez Jiménez | 80% | 80% | 80% |
| Claudia Viviana Palacio Morales | 80% | 80% | 80% |
| Abraham Infante Cortes | 80% | 80% | 80% |
| John Alexander Yepes Pino | 85% | 85% | 76% |
| Juan Esteban Álvarez Alfonso | 100% | 80% | 76% |
| Libardo Enrique Vargas Romero | 90% | 80% | 76% |
| Ismael Ahumada Reay | 80% | 80% | 76% |
| Christian David Ayala Apunte | 80% | 76% | 76% |
| Juan Sebastián Tello Reyes | 76% | 90% | 72% |
| Andrés Fabián Torres Ricaurte | 100% | 85% | 72% |
| Edwin Israel Carvente Godínez | 90% | 85% | 72% |
| Luciano Iván Bacca Valencia | 80% | 76% | 72% |
| Yirly Paola Bermúdez Vega | 80% | 76% | 72% |
| Diego Mauricio Mendoza Romero | 75% | 75% | 72% |
| Ana Lucía Reyes Hernández | 90% | 80% | 68% |
| Ángela María Bedoya Hernández | 80% | 72% | 68% |
| Andrés Leonardo Bernal Molano | 76% | 90% | 64% |
| César Augusto Muñoz Morales | 76% | 80% | 64% |
| Carlos Andrés Pérez Betancourt | 68% | 80% | 64% |
| Carlos Andrés Betancourt Parra | 95% | 0% | 64% |
| Edicson Gustavo Romero Rodríguez | 100% | 100% | 60% |
| Luz Marina Pereira Bolaños | 85% | 80% | 60% |
| David Felipe Ospina Vesga | 80% | 68% | 60% |
| José Alirio Sánchez Monguí | 75% | 65% | 60% |
| Juan Pablo Tabares Victoria | 85% | 80% | 56% |
| Rubén Darío Torres Torres | 75% | 80% | 52% |
| Gustavo Rolando Delgado Luna | 60% | 0% | 48% |
| Jhon Fredy Barbosa Jaimes | 65% | 72% | 44% |
| Santiago García Ochoa | 90% | 75% | 40% |
| Hernán Darío Mondragón Bermúdez | 80% | 70% | 36% |
| Holman Yesid Granados Lara | 100% | 100% | 0% |
| Edgar Alexis Ureña | 80% | 100% | 0% |
| Angie Margiorie Bermúdez Bolívar | 95% | 90% | 0% |
| Javier Arturo Bayter Consuegra | 85% | 90% | 0% |
| Sandro Gilberto Ramos Parra | 80% | 85% | 0% |
| Jairo Alberto Bermúdez Rodríguez | 90% | 80% | 0% |
| Luis Alberto Sánchez Orjuela | 80% | 80% | 0% |
| Camilo Andrés Espinosa Garzón | 80% | 80% | 0% |
| Daniel de Jesús Salazar Salazar | 80% | 80% | 0% |
| Juan Camilo García Ortiz | 80% | 80% | 0% |
| Jerson Ferney Mayorga Pinto | 80% | 80% | 0% |
| Stalin Saúl Ipiales Tupiza | 80% | 80% | 0% |
| Paul Andrés Chango Sarango | 72% | 80% | 0% |
| James Eutiquio Ortega Rivera | 80% | 76% | 0% |
| Camilo Arteta | 76% | 76% | 0% |
| Jhon Alexander Calderón Espinal | 76% | 76% | 0% |
| Jackson Alexander González Lugo | 56% | 76% | 0% |
| Luis Alejandro Marín Aristizabal | 80% | 75% | 0% |
| Luisa Fernanda Ramírez Balaguera | 80% | 72% | 0% |
| Iván Andrés Delgado Espinosa | 95% | 70% | 0% |
| Paula Catalina Herrera Sáenz | 80% | 65% | 0% |
| Carlos Andrés Parra Martínez | 56% | 60% | 0% |
| Kenneth Manuel Chamorro Mayen | 80% | 0% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario