Notas Sesión 1-2, subidas el 25 de febrero.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 1-3).
| Nombre | E 1_1 | E 1_2 | Tarea 1 |
|---|---|---|---|
| Luis Ricardo Granados Alarcón | 100% | 100% | ✔ |
| Óscar Eduardo Ortiz Velásquez | 100% | 100% | ✔ |
| Salvador Alonso Mendoza Rodríguez | 95% | 100% | ✔ |
| Manuela Duque Palacio | 95% | 100% | ✔ |
| Daniel Fernando Gómez Sánchez | 95% | 100% | ✔ |
| Andrés Mauricio Dávila Cardona | 95% | 100% | ✔ |
| Ramiro Alfonso Velilla Zabala | 95% | 100% | ✔ |
| Leonardo Andrés Aznate Teherán | 95% | 100% | ✔ |
| Breinner Javier Llamas Granadillo | 95% | 100% | ✔ |
| Bernardo Aníbal Gil Torres | 95% | 100% | |
| Johann Didier Aguilar Fontecha | 95% | 100% | |
| Ángel Antonio Ramirez Davila | 90% | 100% | ✔ |
| Ericcson Wiston Marín Mora | 90% | 100% | ✔ |
| Jairo Alberto Bermúdez Rodríguez | 90% | 100% | ✔ |
| Jesús Daniel Betancur Cardona | 90% | 100% | ✔ |
| Claudia Marcela Santamaría Hurtado | 90% | 100% | ✔ |
| Jaime Andrés Moreno Ramos | 90% | 100% | ✔ |
| Holman Yesid Granados Lara | 90% | 100% | ✔ |
| Edicson Gustavo Romero Rodríguez | 90% | 100% | |
| Jorge Ernesto Castiblanco Martínez | 85% | 100% | ✔ |
| Francisco Javier Molina Zamudio | 85% | 100% | ✔ |
| Edwin García Parra | 85% | 100% | ✔ |
| Diego Alfonso Argüello Torres | 85% | 100% | ✔ |
| Juan Sebastián Tello Reyes | 85% | 100% | ✔ |
| Martín David García Buitrago | 80% | 100% | ✔ |
| Edgar Norberto Pérez Sánchez | 80% | 100% | ✔ |
| José Eduardo Delgado Hernández | 80% | 100% | ✔ |
| Eydar Gustavo Monsalvo Rivera | 80% | 100% | |
| Juan Esteban Álvarez Alfonso | 76% | 100% | ✔ |
| Elías Enrique David García | 75% | 100% | ✔ |
| Luis Alberto Benimeli | 75% | 100% | ✔ |
| Katty Luz Gamarra Domínguez | 70% | 100% | ✔ |
| Jerson Ferney Mayorga Pinto | 0% | 100% | ✔ |
| Camilo Andrés Espinosa Garzón | 95% | 95% | ✔ |
| Rafael Delgado Fuentes | 95% | 95% | ✔ |
| Brian Andrés Gómez Mendoza | 95% | 95% | ✔ |
| Miguel Ángel Ballesteros Velásquez | 95% | 95% | ✔ |
| Eduar Alberto Montes Álvarez | 95% | 95% | ✔ |
| Edward Oswaldo Velasco Ramírez | 95% | 95% | ✔ |
| Yhon Miguel Albarez Velásquez | 95% | 95% | |
| Edwin Israel Carvente Godínez | 95% | 95% | |
| Juan David Silva Colorado | 90% | 95% | ✔ |
| Ildefonso Torres Cuesta | 90% | 95% | ✔ |
| Tito Samuel Jiménez Gutiérrez | 90% | 95% | ✔ |
| Jackson Alexander González Lugo | 90% | 95% | ✔ |
| Efrén Quilaguy Farfán | 90% | 95% | ✔ |
| Eduardo Oropeza | 90% | 95% | ✔ |
| Aristides Fernando Trinidad Cruz | 90% | 95% | ✔ |
| Edgar David Lasso López | 85% | 95% | ✔ |
| Diego Macias Rodriguez | 85% | 95% | ✔ |
| Javier Hernando Espitia Gutiérrez | 85% | 95% | ✔ |
| Kenneth Manuel Chamorro Mayen | 85% | 95% | |
| Carlos Andrés Castillo Guarín | 80% | 95% | ✔ |
| Jesús Alberto Jimeno Sepúlveda | 80% | 95% | ✔ |
| Iván Oswaldo León León | 80% | 95% | ✔ |
| Rafael Parra Lisarazo | 80% | 95% | ✔ |
| Carlos Andrés Parra Martínez | 80% | 95% | ✔ |
| Angie Margiorie Bermúdez Bolívar | 80% | 95% | ✔ |
| Carlos Javier Meza Vanega | 80% | 95% | ✔ |
| Andrés Fabián Torres Ricaurte | 80% | 95% | ✔ |
| Edgar Alexis Ureña | 80% | 95% | ✔ |
| Andrés Leonardo Bernal Molano | 76% | 95% | ✔ |
| Jesus Jonathan Gutierrez Rubio | 76% | 95% | |
| Ana Lucía Reyes Hernández | 75% | 95% | ✔ |
| Ferney Dayiber Maldonado | 75% | 95% | ✔ |
| Jenny Patricia Gutiérrez Jiménez | 64% | 95% | ✔ |
| Abraham Infante Cortes | 64% | 95% | ✔ |
| Javier Arturo Bayter Consuegra | 100% | 90% | ✔ |
| Ángela María Camacho Borja | 95% | 90% | ✔ |
| Ismael Ahumada Reay | 95% | 90% | ✔ |
| David Raúl Quintero Sarmiento | 95% | 90% | ✔ |
| Diego Fernando Diaz Prada | 95% | 90% | ✔ |
| Alexander Campos Paredes | 90% | 90% | ✔ |
| Óscar Julián Roa Moya | 90% | 90% | ✔ |
| Iván Andrés Delgado Espinosa | 90% | 90% | ✔ |
| José Alberto Nuván López | 85% | 90% | ✔ |
| César Augusto Muñoz Morales | 85% | 90% | ✔ |
| Andrés Fernando Torres Valenzuela | 85% | 90% | ✔ |
| Mario Enrique Rosales Sánchez | 85% | 90% | ✔ |
| Juan Carlos Vergara Ochoa | 80% | 90% | ✔ |
| Jesús Antonio Puentes Rincón | 80% | 90% | ✔ |
| Cristian David Campuzano Florián | 80% | 90% | ✔ |
| Luis Alberto Álvarez Hernández | 80% | 90% | ✔ |
| Libardo Enrique Vargas Romero | 76% | 90% | |
| Miguel Fernando Bernal Morillo | 75% | 90% | |
| Ricardo Rueda Martínez | 70% | 90% | |
| Ricardo Vanegas Anaya | 100% | 85% | ✔ |
| David Felipe Ospina Vesga | 90% | 85% | ✔ |
| Edison Julián Prada Moreno | 90% | 85% | ✔ |
| Nicolás David González Murcia | 90% | 85% | ✔ |
| Óscar Mauricio Correa Escobar | 90% | 85% | ✔ |
| Juan Camilo García Ortiz | 90% | 85% | ✔ |
| Sandro Gilberto Ramos Parra | 90% | 85% | ✔ |
| Luis Alejandro Marín Aristizabal | 90% | 85% | ✔ |
| Santiago Martínez Triviño | 90% | 85% | ✔ |
| Santiago García Ochoa | 90% | 85% | ✔ |
| Iván Alexander Alzate Montoya | 85% | 85% | ✔ |
| Henry José Chávez González | 85% | 85% | |
| Luciano Iván Bacca Valencia | 80% | 85% | ✔ |
| Juan Pablo Tabares Victoria | 80% | 85% | ✔ |
| Javier López Lavacude | 80% | 85% | ✔ |
| Cristian Arturo Lee Capera | 80% | 85% | ✔ |
| Diego Fernando España Arias | 80% | 85% | ✔ |
| Kevin Fabián Melo Rojas | 80% | 85% | ✔ |
| Alexander Blandón | 76% | 85% | ✔ |
| Samir José Ballesteros Madera | 76% | 85% | |
| Samir Alfonso Jaruffe Vega | 75% | 85% | |
| Hernán Darío Mondragón Bermúdez | 68% | 85% | ✔ |
| Carlos Andrés Betancourt Parra | 60% | 85% | |
| John Alexander Yepes Pino | 85% | 80% | ✔ |
| Luisa Fernanda Ramírez Balaguera | 85% | 80% | ✔ |
| Jesús Emiro Gómez Jiménez | 80% | 80% | ✔ |
| Nicolás Antonio Murcia Acero | 80% | 80% | ✔ |
| Elkin Javier García Pineda | 80% | 80% | ✔ |
| Luz Marina Pereira Bolaños | 75% | 80% | ✔ |
| Stalin Saúl Ipiales Tupiza | 70% | 80% | ✔ |
| Diego Mauricio Mendoza Romero | 95% | 75% | |
| Juan David Vega López | 95% | 75% | |
| Luis Adriano Mora Guarín | 90% | 75% | ✔ |
| Erick Giovanni Muñoz Forero | 90% | 75% | |
| Eder Paulo Hernández Hernández | 85% | 75% | ✔ |
| Luis Alberto Sánchez Orjuela | 85% | 75% | |
| Christian David Ayala Apunte | 80% | 75% | ✔ |
| Paula Catalina Herrera Sáenz | 75% | 75% | ✔ |
| Diego Hernán Romero Moreno | 65% | 75% | |
| Carlos Fernando Sarmiento Turcios | 95% | 70% | ✔ |
| Ángela María Bedoya Hernández | 85% | 70% | ✔ |
| Rubén Darío Bautista Ramírez | 80% | 70% | ✔ |
| Claudia Viviana Palacio Morales | 68% | 70% | |
| José Alirio Sánchez Monguí | 64% | 70% | ✔ |
| Yirly Paola Bermúdez Vega | 64% | 70% | ✔ |
| Carlos Andrés Pérez Betancourt | 85% | 65% | ✔ |
| Roger Erardo Aguirre Rodriguez | 0% | 65% | ✔ |
| Alex Sebastián Vega Cardozo | 90% | 60% | ✔ |
| Jhon Fredy Barbosa Jaimes | 55% | 50% | |
| Paul Andrés Chango Sarango | 72% | 45% | ✔ |
| Juan José Arenas Rodríguez | 90% | 0% | |
| Sergio Iván Velasco Niño | 90% | 0% | |
| Rubén Darío Torres Torres | 90% | 0% | |
| Wilmar Fernando Gil Usma | 85% | 0% | |
| James Eutiquio Ortega Rivera | 85% | 0% | |
| Ingrid Paola Rojas Landinez | 80% | 0% | ✔ |
| Roger Erardo Aguirre Rodriguez | 80% | 0% | |
| Cristian Alejandro Cabrera Matabajoy | 80% | 0% | |
| Camilo Arteta | 75% | 0% | |
| John Alexander Roa Angarita | 75% | 0% | |
| Walter Antonio Escobar Arroliga | 64% | 0% | |
| Jesús Jonathan Gutiérrez Rubio | 0% | 0% | ✔ |



